Pākahi Hoʻomaka-Hoʻōki VRL AGM
p
Hoʻopau koke nā ʻōnaehana Start-Stop a hoʻomaka hou i ka ʻenekini e hōʻemi i ka nui o ka manawa e noho mālie ana, no laila e hōʻemi ana i ka hoʻohana ʻana i ka wahie a me nā hoʻokuʻu ʻana. Koho ka hapa nui o nā mea hana e hoʻokomo i nā pila CSPOWER® i loko o kā lākou mau kaʻa Start-Stop e holo ana mai ka laina hana.
Ke kū kahi kaʻa ma ke kukui ʻulaʻula, no ka laʻana, a hoʻokomo ʻia i ke kūlana kūlike ʻole, hoʻopau ka ʻōnaehana i ka ʻenekini, e hōʻemi ana i ka hoʻohana ʻana i ka wahie a me nā hoʻokuʻu CO2. Pono nā pākahiko Start-Stop i ka ikehu lawa e hoʻomaka hou ai i ka ʻenekini. Ke kaomi ka mea hoʻokele i lalo ma ka pedal clutch e mākaukau e huki, a hoʻokuʻu paha i ka pedal brake i loko o kahi kaʻa ʻakomi, hoʻomaka hou ka ʻenekini. He mea nui ka loaʻa ʻana o kahi pākahiko hilinaʻi e hana a mālama i ka ikehu no nā kaʻa Start-Stop.
Lama: CSPOWER / OEM Lama no nā mea kūʻai aku me ka uku ʻole
Palapala hōʻoia: ISO9001/14001/18001; Ua ʻāpono ʻia ʻo CE/ IEC
Hoʻohana nui ʻia ka pākahiko hoʻomaka-hoʻōki AGM no ke kaʻa me ka ʻōnaehana hoʻomaka/hoʻōki.
| ʻO CSPower Hoʻohālike | Inoa o Lama Lahui | Loiloi ʻia Uila uila (V) | Loiloi ʻia Ka Mana (C20/Ah) | Mālama Ka nui (min) | CCA (A) | Ana (mm) | Kikowaena | Kaumaha | ||
| Ka lōʻihi | Ka laulā | Kiʻekiʻe | kgs | |||||||
| Pākahiko Kaʻa Hoʻomaka-Hoʻōki AGM 12V | ||||||||||
| VRL2 60-H5 | 6-QTF-60 | 12 | 60 | 100 | 660 | 242 | 175 | 190 | AP | 18.7+0.3 |
| VRL3 70-H6 | 6-QTF-70 | 12 | 70 | 120 | 720 | 278 | 175 | 190 | AP | 21.5+0.3 |
| VRL4 80-H7 | 6-QTF-80 | 12 | 80 | 140 | 800 | 315 | 175 | 190 | AP | 24.5+0.3 |
| VRL5 92-H8 | 6-QTF-92 | 12 | 92 | 160 | 850 | 353 | 175 | 190 | AP | 27.0+0.3 |
| VRL6 105-H9 | 6-QTF-105 | 12 | 105 | 190 | 950 | 394 | 175 | 190 | AP | 30.0+0.3 |
| Hoʻolaha: E hoʻomaikaʻi ʻia nā huahana me ka ʻole o ka hoʻolaha ʻana, e ʻoluʻolu e kelepona i ka cspower sales no nā kikoʻī kikoʻī ma ke ʻano e lanakila ai. | ||||||||||
Nā Huahana Wela - Palapala ʻāina