PV Solar Inverter
p
Nā hiʻohiʻona CSPOWE | DC VIMOGE (koho) | Mana mana | Nw (kgs) | Gw (kgs) | Kaiapuni ke kino |
PV SE SPOR SEBER PRID-GRID LOWS LOWENDY SIN FORR FECE WELIN INTERBER Me AC Charger | |||||
Led mini pv12 / 24-500 | 12//2vdc | 500w | 8.5 | 9.5 | 380 * 182 * 160mm |
Led mini pv12 / 24-750 | 12//2vdc | 750w | 14.5 | 16 | 380 * 182 * 160mm |
Led mini pv12 / 24-1000 | 12//2vdc | 1000w | 16 | 18 | 380 * 182 * 160mm |
LCD PV12 / 24-1000 | 12//2vdc | 1000w | 16 | 18 | 442 * 218 * 179mm |
LCD PV12 / 24-1500 | 12//2vdc | 1500w | 18 | 20 | 442 * 218 * 179mm |
LCD PV12 / 24-2000 | 12//2vdc | 2000w | 20 | 22 | 442 * 218 * 179mm |
Lcd pv12 / 24 / 48-3000 | 12/24 / 48vdc | 3000W | 26 | 28 | 442 * 218 * 179mm |
Lcd pv24 / 48-4000 | 24/ 48vdc | 4000w | 48 | 56 | 598 * 218 * 179mm |
LCD PV24 / 48-5000 | 24/ 48vdc | 5000w | 48 | 56 | 598 * 218 * 179mm |
LCD PV24 / 48-6000 | 24/ 48vdc | 6000w | 48 | 56 | 598 * 218 * 179mm |
Pw48-8000 | 48VDC | 8000w | 60 | 63 | ʻO 538 * 255 * 630mm |
Pw72-8000 | 72vdc | 8000w | 60 | 63 | ʻO 538 * 255 * 630mm |
Pw48-10000 | 48VDC | 10000w | 65.5 | 68.5 | ʻO 538 * 255 * 630mm |
Pw72-10000 | 72vdc | 10000w | 65.5 | 68.5 | ʻO 538 * 255 * 630mm |
Pw48-12000 | 48VDC | 12000w | 71 | 74 | ʻO 538 * 255 * 630mm |
Pw72-12000 | 72vdc | 12000w | 71 | 74 | ʻO 538 * 255 * 630mm |
Nā hiʻohiʻona CSPOWE | Mana mana | Kaoaohai | |||
ʻO PVS Series Haybird Inverter me nā mea i kūkuluʻia-ma MPPT Solar Charger Carger Controller | |||||
Pvs1k-12//2dc | 1000w | 120 / 220vac, mppt 40a | |||
Pvs1.5k-12 / 24vdc | 1500w | 120 / 220vac, mppt mahina 41 | |||
Pvs2k-12//2dc | 2000w | 120 / 220vac, mppt 42 wa | |||
Pvs3k-12 / 24vdc | 3000W | 120 / 220vac, mppt 43a | |||
Pvs3k-48vdc | 3000W | 120 / 220vac, mppt 44va | |||
Pvs4k-24vdc | 4000w | 120 / 220vac, mppt 45A | |||
Pvs4k-48vdc | 4000w | 120 / 220vac, MPPT 46A | |||
Pvs5k-24vdc | 5000w | 220vac, Mppt 60A | |||
Pvs5k-48vdc | 5000w | 220vac, Mppt 60A | |||
Pvs6k-24vdc | 6000w | 220vac, Mppt 60A | |||
Pvs6k-48vdc | 6000w | 220vac, Mppt 60A | |||
Pvs7k-48vdc | 7000w | 220vac, Mppt 60A | |||
Pvs8k-48vdc | 8000w | 220vac, Mppt 60A | |||
Pvs10k-48vdc | 10000w | 220vac, Mppt 60A | |||
Pvs12k-48vdc | 12000w | 220vac, Mppt 60A | |||
E nānā: E hoʻomaikaʻiʻia nā huahana me kaʻole E nānā, eʻoluʻolu e kelepona iā CSpower ke kūʻai no ka kiko'ī ma ka lanakila. |