Lpwonew all-in-hoʻokahi ess
p
ʻO ka LPWonew Series a pau-i-hoʻokahi (Lifepopo4 pākuhi + Smart Inverter)
Nā Palapala Kūʻai: Ul1642, UL2054, UN38.3, CE,ʻaeʻiaʻo IeC62219
Cspower Hōʻailona | Ponona mpwonew 1.28KW + 1KW | Lpwonew 2.5kwh + 3kw | Lpwonew 5Khh + 5kw | Lpwonew 10KW + 10kw |
Kāleʻa pā | 12.8VI | 25.6v | PreY.2V | PreY.2V |
Ka mana | 100h | 100h | 100h | 200h |
Ikaika ikaika | 1.28KWH | 2.56KWH | 5.12kwh | 10.24KWH |
ʻO ka helu helu inverter | 1kw | 3kw | 5Kw | 10Kw |
Mppt votage range | 20-150vdc | 30-400vdc | 120-430vdc | 90-450vdc |
Wai wai | Ist | Ist | Ist | Ist |
Kamaʻilio | Rs485 / hiki | Rs485 / hiki | Rs485 / hiki | Rs485 / hiki |
Dimension | 460 * 310 * 220mm | 510 * 370 * 225mm | 610 * 450 * 270mm | 691 * 510 * 376.5 |
Ke kaumaha | 25kgs | 32kps | 171kgs | 95kgs |
E nānā: E hoʻomaikaʻiʻia nā huahana me kaʻole o ka leka uila, eʻoluʻolu eʻoluʻolu e kūʻai aku i ke kūʻai aku cspower no kaʻikeʻana. |