Pākahi Pā Mana LPW LiFePO4
p
Lama: CSPOWER / OEM Lama no nā mea kūʻai aku me ka uku ʻole
ʻO ka pākahiko Lithium Iron Phosphate (LiFePO4), ke ola lōʻihi loa ma waena o ke kahua pākahiko.
Ua hoʻolālā kūikawā ʻia nā hoʻonā pākahiko Lithium CSPower Power Wall (LiFePO₄ battey) no nā noi PV / ʻōnaehana mālama ikehu lā. Kelepona Me ka ʻae ʻia ʻana o ka hōʻike hoʻāʻo UL1642, UL2054, UN38.3, CE, IEC62133, ua hoʻolālā ʻia kēia mau pākahiko me ka palekana, lahilahi, a maʻalahi ke hoʻouka.
ʻO ka pākahiko CSPower LiFePO4 ka pākahiko lithium hao hou loa e hoʻohana ana i ka ʻenehana holomua, nona ke ola pōʻaiapuni lōʻihi loa: Hāʻawi i ke ola pōʻaiapuni a hiki i 20 mau manawa a me ke ola lana/kalena ʻelima mau manawa ma mua o ka pākahiko waikawa kēpau, e kōkua ana i ka hoʻēmi ʻana i ke kumukūʻai hoʻololi a me ka hoʻēmi ʻana i ka huina kumukūʻai o ka loaʻa ʻana.
| Hoʻohālike | Uila uila | Ka mana | Ana (mm) | Kaumaha | Kelepona | |||
| (V) | (ʻĀ) | L | W | H | kgs | hoʻopili | ʻano | |
| LPW48V100 | 48 | 100 | 380 | 580 | 170 | 39 | 16S1P | ≥6000 80%DoD |
| LPW48V150 | 48 | 150 | 750 | 580 | 170 | 58 | 16S1P | ≥6000 80%DoD |
| LPW48V200 | 48 | 200 | 800 | 600 | 250 | 78 | 16S1P | ≥6000 80%DoD |
| LPW48V250 | 48 | 250 | 950 | 950 | 30 | 104 | 16S1P | ≥6000 80%DoD |
| LPW48V100H | 51.2 | 100 | 380 | 580 | 170 | 42 | 16S1P | ≥6000 80%DoD |
| LPW48V150H | 51.2 | 150 | 750 | 580 | 170 | 62 | 16S1P | ≥6000 80%DoD |
| LPW48V200H | 51.2 | 200 | 800 | 600 | 250 | 82 | 16S1P | ≥6000 80%DoD |
| LPW48V250H | 51.2 | 250 | 950 | 950 | 300 | 100 | 16S1P | ≥6000 80%DoD |
| LPW48V280H | 51.2 | 280 | 950 | 950 | 300 | 108 | 16S1P | ≥6000 80%DoD |
| LPW48V300H | 51.2 | 300 | 950 | 950 | 300 | 120 | 16S1P | ≥6000 80%DoD |
| *HOʻOMANAʻO: E hoʻololi ʻia nā kikoʻī a pau ma luna me ka ʻole o ka hoʻolaha mua ʻana, mālama ʻo CSPower i ka pono e wehewehe a hōʻano hou i ka ʻike hou loa. | ||||||||
Nā Huahana Wela - Palapala ʻāina