Lpw olapopo4 mok
p
Brand: CSPORW / OEM BRANT NO KA WAHINE NO KA WAIWAI
Lithium Maron
ʻO CSpower Power Wall Lithium Mākuhi Pūnaewele E kaomi pū me Ul1642, UL2054, Un38.3, ua hoʻolālāʻiaʻo ia,ʻo ka hōʻikeʻanaʻo Iec62133 Sef62133 Express
ʻO ka pā uilaʻo Cspower ke ola hou i kaʻenehana i kaʻenehana a me nā olaʻoi aku ka lōʻihi.
Hōʻailona | Lihululi | Hiki | Dimension (mm) | Ke kaumaha | Kelepona | |||
(V) | (AH) | L | W | H | kgs | Hono a puni | hilahila | |
Lpw48v100 | 48 | 100 | 380 | 580 | 170 | 39 | 16s1p | ≥6000 80% Dod |
Lpw48v150 | 48 | 150 | 750 | 580 | 170 | 58 | 16s1p | ≥6000 80% Dod |
Lpw48v200 | 48 | 200 | 800 | 600 | 250 | 78 | 16s1p | ≥6000 80% Dod |
Lpw48v250 | 48 | 250 | 950 | 950 | 30 | 104 | 16s1p | ≥6000 80% Dod |
Lpw48v100h | 51.2 | 100 | 380 | 580 | 170 | 42 | 16s1p | ≥6000 80% Dod |
Lpw486150 [ | 51.2 | 150 | 750 | 580 | 170 | 62 | 16s1p | ≥6000 80% Dod |
Lpw48v200h | 51.2 | 200 | 800 | 600 | 250 | 82 | 16s1p | ≥6000 80% Dod |
Kpw486250 | 51.2 | 250 | 950 | 950 | 300 | 100 | 16s1p | ≥6000 80% Dod |
Kpw48v280 | 51.2 | 280 | 950 | 950 | 300 | 108 | 16s1p | ≥6000 80% Dod |
Kpw48v3000h | 51.2 | 300 | 950 | 950 | 300 | 120 | 16s1p | ≥6000 80% Dod |
* Nānā: E hoʻololiʻia nā kiko'ī ma luna aʻe me kaʻole o ka leka hoʻomaopopoʻole,ʻo Cspower Referet i ka kuleana e wehewehe a me ka hoʻonuiʻana i kaʻike hope loa. |