Lpus i luna e kū ana i ka pā uila
p
ʻO nā mea lpus e kū ana i ke kūʻana i ke olaʻo Lifepo4 Lithium
Nā Palapala Kūʻai: Ul1642, UL2054, UN38.3, CE,ʻaeʻiaʻo IeC62219
ʻO ka Libus Series CallPotpo4 Lithium ma kahi o nā kikowaena kikowaenaʻo New Forel . ^.
Cspower Hōʻailona | Nominial Voltage (v) | Hiki (AH) | Dimension (mm) | Ke kaumaha | Kamaʻilio | ManaHiki | ||
Lōʻihi | Tion | Ke kiʻekiʻe | kgs | |||||
Lpus i luna e kū ana i keʻano o ke ola lilim4 lithium | ||||||||
Lpus48v200 | 48.0v | 200h | 485 | 145 | 850 | 95kgs | Rs485 / hiki | 9.60kWh |
Lpus48v280 | 48.0v | 280h | 485 | 400 | 837 | 117Kgs | Rs485 / hiki | 13.44KWH |
LPUS48V400 | 48.0v | 400ah | 485 | 400 | 1025 | 169kgs | Rs485 / hiki | 19.20kwh |
Luss48v200h | PreY.2V | 200h | 485 | 145 | 850 | 97kgs | Rs485 / hiki | 10.24Kwh |
Lpus48v280 | 51.2V | 280h | 485 | 400 | 837 | 119KGS | Rs485 / hiki | 14.34Kwh |
Luss48v300h | PreY.2V | 300h | 485 | 400 | 837 | 134Kgs | Rs485 / hiki | 15.32Kwh |
Lus48v320 | PreY.2V | 320h | 485 | 400 | 837 | 149kgs | Rs485 / hiki | 16.38KWH |
LPUS48B400H | PreY.2V | 400ah | 485 | 400 | 1025 | 171kgs | Rs485 / hiki | 20.48kWh |
E nānā: E hoʻomaikaʻiʻia nā huahana me kaʻole o ka leka uila, eʻoluʻolu eʻoluʻolu e kūʻai aku i ke kūʻai aku cspower no kaʻikeʻana. |