Pākahi Lithium Kū LPUS UP
p
Nā Pākuhi Lithium LiFePO4 Kū i luna o ka moʻo LPUS
Nā Palapala Hōʻoia: UL1642, UL2054, UN38.3, CE, IEC62619 i ʻāpono ʻia
ʻO ka pākahiko lithium LiFePO4 moʻo LPUS ka pākahiko hao lithium hou loa e hoʻohana ana i ka ʻenehana holomua, Loaʻa ke ola pōʻaiapuni lōʻihi loa: Hāʻawi i ke ola pōʻaiapuni a hiki i 20 mau manawa a ʻelima mau manawa lōʻihi o ke ola lana / kalena ma mua o ka pākahiko waikawa kēpau, e kōkua ana i ka hoʻemi ʻana i ke kumukūʻai hoʻololi a hoʻemi i ka huina kumukūʻai o ka loaʻa ʻana.
| ʻO CSPower Hoʻohālike | Inoa Uila uila (V) | Ka mana (ʻĀ) | Ana (mm) | Kaumaha | Kamaʻilio | ManaKa mana | ||
| Ka lōʻihi | Ka laulā | Kiʻekiʻe | kgs | |||||
| Pākahi Lithium LifePO4 LPUS e kū nei | ||||||||
| LPUS48V200 | 48.0V | 200AH | 485 | 145 | 850 | 95kgs | RS485/CAN | 9.60kwh |
| LPUS48V280 | 48.0V | 280AH | 485 | 400 | 837 | 117kgs | RS485/CAN | 13.44kwh |
| LPUS48V400 | 48.0V | 400AH | 485 | 400 | 1025 | 169kgs | RS485/CAN | 19.20kwh |
| LPUS48V200H | 51.2V | 200AH | 485 | 145 | 850 | 97kgs | RS485/CAN | 10.24kwh |
| LPUS48V280H | 51.2V | 280AH | 485 | 400 | 837 | 119kgs | RS485/CAN | 14.34kwh |
| LPUS48V300H | 51.2V | 300AH | 485 | 400 | 837 | 134kgs | RS485/CAN | 15.36kwh |
| LPUS48V320H | 51.2V | 320AH | 485 | 400 | 837 | 149kgs | RS485/CAN | 16.38kwh |
| LPUS48B400H | 51.2V | 400AH | 485 | 400 | 1025 | 171kgs | RS485/CAN | 20.48kwh |
| Hoʻolaha: E hoʻomaikaʻi ʻia nā huahana me ka ʻole o ka hoʻolaha ʻana, e ʻoluʻolu e kelepona i ka cspower sales no nā kikoʻī kikoʻī ma ke ʻano e lanakila ai. | ||||||||
Nā Huahana Wela - Palapala ʻāina