Pākahi Lithium Kū Hou LPUS SPT
p
Nā Pākuhi Lithium Kū LPUS SPT SERIES
Nā Palapala Hōʻoia: UL1642, UL2054, UN38.3, CE, IEC62619 i ʻāpono ʻia
| ʻO CSPower Hoʻohālike | Inoa Uila uila (V) | Ka mana (ʻĀ) | Ana (mm) | Kaumaha | Kamaʻilio | ManaKa mana | ||
| Ka lōʻihi | Ka laulā | Kiʻekiʻe | kgs | |||||
| Pākahi Lithium LifePO4 LPUS e kū nei | ||||||||
| LPUS48V280-SPT | 48.0V | 280AH | 420 | 260 | 895 | 122kgs | RS485/CAN | 13.44kwh |
| LPUS48V300-SPT | 48.0V | 300AH | 420 | 260 | 895 | 122kgs | RS485/CAN | 14.40kwh |
| LPUS48V314-SPT | 48.0V | 314AH | 420 | 260 | 895 | 122kgs | RS485/CAN | 15.07kwh |
| LPUS48V280H-SPT | 51.2V | 280AH | 420 | 260 | 895 | 122kgs | RS485/CAN | 14.34kwh |
| LPUS48V300H-SPT | 51.2V | 300AH | 420 | 260 | 895 | 122kgs | RS485/CAN | 15.36kwh |
| LPUS48V314H-SPT | 51.2V | 314AH | 420 | 260 | 895 | 122kgs | RS485/CAN | 16.08kwh |
| LPUS48V628H-SPT | 51.2V | 628AH | 416 | 538 | 895 | 230kgs | RS485/CAN | 32.15kwh |
| Hoʻolaha: E hoʻomaikaʻi ʻia nā huahana me ka ʻole o ka hoʻolaha ʻana, e ʻoluʻolu e kelepona i ka cspower sales no nā kikoʻī kikoʻī ma ke ʻano e lanakila ai. | ||||||||
Nā Huahana Wela - Palapala ʻāina