Fl First Apana Gel
p
Nā Palapala hōʻoia: ISO9001 / 14001/18001; Ce / IeC 60896-21 / 22 / Iec 61427 / UL aponoʻia
E like me kahi mea iʻikeʻia i mua o ka mea hana i ka mea hana ma China, e hāʻawi i nā cspower ke koho i ke kohoʻana i nā'āpana o ka mua a me nā mea kūʻai akuʻo Gel Vrla. Ua nui kaʻenehana o ka Gel Techisiorsies ma luna o ka pā o keʻano likeʻole o ka agm.
Hiki mai ka Fl TWEPE FL TOCMINAL FIELD me ka lōʻihi o ka hoʻohanaʻana i ke ola a me nā pilina a me ka mālamaʻana i nā'ōnaehana kelepona
Cspower Hōʻailona | Nominial Voltage (v) | Hiki (AH) | Dimension (mm) | Ke kaumaha | Lāhui | Bot | |||
Lōʻihi | Tion | Ke kiʻekiʻe | Huina kiʻekiʻe | kgs | |||||
Nā Hana Hana Kūʻai Kūʻai Kūʻai Kūʻai Kūʻai Kūʻai Kūʻai Kūʻai | |||||||||
Fl12-55 | 12 | 55 / 10hr | 277 | 106 | 223 | 223 | 16.5 | T2 | M66 |
FL12-80 | 12 | 80 / 10hr | 562 | 114 | 188 | 188 | 25.5 | T3 | M6 1 |
Fl12-100 | 12 | 100 / 10hr | 507 | 110 | 228 | 228 | 30 | T4 | M8 × 18 |
FL12-105 / 110 | 12 | 110 / 10hr | 394 | 110 | 286 | 286 | 31 | T4 | M8 × 18 |
FL12-125 | 12 | 125 / 10hr | 552 | 110 | 239 | 239 | 38.5 | T4 | M8 × 18 |
FL12-150 | 12 | 150 / 10hr | 551 | 110 | 288 | 288 | 44.5 | T4 | M8 × 18 |
FL12-160 | 12 | 160 / 10hr | 551 | 110 | 288 | 288 | 45 | T4 | M8 × 18 |
FL12-175 | 12 | 175 / 10hh | 546 | 125 | 316 | 323.5 | 54 | T5 | M8 × 6 |
Fl12-180 | 12 | 180 / 10hr | 560 | 125 | 316 | 316 | 55.5 | T5 | M8 × 6 |
Fl12-200b | 12 | 200/8hr | 560 | 125 | 316 | 316 | 58.5 | T5 | M8 × 6 |
Fl12-200A | 12 | 200/8hr | 560 | 125 | 316 | 316 | 59.5 | T5 | M8 × 6 |
E nānā: E hoʻomaikaʻiʻia nā huahana me kaʻole o ka leka uila, eʻoluʻolu eʻoluʻolu e kūʻai aku i ke kūʻai aku cspower no kaʻikeʻana. |