Cspower banner 2024.07.26
Aozv
Hlc
Htl
Lfp

Cspower htd12-14 hohonu clecle vrla Agm

Kākau pōkole:

● Hikina: 6v2pah ~ 6v420haah, 8v170h< 12v14pah ~ 12v3poe

● nā hale lawe hale lawelawe lawelawe: 12 ~ 15yar @ 25 ° C / 77 ° F

Hiki ke hana ma -15C a 45 ° C

50% Dod 1200 mau ala

ʻEkolu mau makahiki

Maʻamau, 30 mau lā no ka hanaʻana me ka hanaʻana i ke alakaʻiʻana i ke alakaʻi

ʻAʻole ukuʻo Om Brand.

● noi: Solar Pox Geneget Grid Grid Grid, Off GRD GRDER GRANGE GRACOMS, BRANT SYCOMS, SWEPER SYCCOMS, sweeplift

● Nā Palapala Helu: CE / UL / ISOC 60896 / Ie-127

● Nā Kūlana Kūʻai: Exw / Fob / CIF

Āʻani'ā: uhi keʻokeʻo keʻokeʻo


Huahana kikoʻipiop

ʻO nāʻikepiliʻikepili

Nā Kūlana Huakaʻi

HTD12-14
Nominal Voltage 12V (6 mau cells no kēlā me kēia hui)
Ulu ana @ 25 ℃ 20 mau makahiki
Ninalal hiki @ 25 ℃ 20hiaha 0 0 hola. 20Ah
Hiki @ 25 ℃ 10 mau hola (37.88A, 5.4V) 18ah
5 Hourtember (66.88A, 5.25V) 16h
1 Hour Rate (233.3A, 4.8V) 11.Mah
Pale kūloko ʻO ka pākaukau i hāʻawiʻia @ 25 ℃ ≤12.0M2E
Ke wela Hoʻokuʻu -15 ℃ ~ 45 ℃
Kauhau -15 ℃ ~ 45 ℃
Huanui -15 ℃ ~ 45 ℃
Max.discharge i kēia manawa @ 25 ℃ 120A (5s)
Ka hiki i ka mana o ka mahana (10 hola) 40 ℃ 105%
25 ℃ 100%
3 ℃ 85%
-15 ℃ 65%
Kakou 3%
Kākau (Kūleʻa Ronotage) @ 25 ℃ Hoʻohana pono ʻO ka uku mua i ka hana ma mua o 6a Voltage 13.6 - 13.8V
Hoʻohana ʻO ka uku mua i ka manawa ma mua o 6a voltage 14.4 - 14.9v
Dimension (mm * mm * mm) Long 181 ± 1 * vertth 77
Kaumaha (kg) 6 ± 3%

9p6cq-aj6ia-001 9p6cq-aj6ia-002


  • MAUI:
  • ANE:

  • Cspower
    Hōʻailona
    Lihululi
    (V)
    Hiki
    (AH)
    Dimension Kaumaha (kg)
    (± 3%)
    Lāhui Bot
    Lōʻihi
    (mm)
    Tion
    (mm)
    Ke kiʻekiʻe
    (mm)
    Huina kiʻekiʻe
    (mm)
    HTD6-250 6 250 / 20hr 260 178 265 272 34.8 T5 M8 × 18
    ʻO HTD6-310 6 310 / 20hr 295 178 354 360 46.3 T5 / Af M8 × 18
    HTD6-330 6 330 / 20hr 295 178 354 360 46.6 T5 / Af M8 × 18
    HTD6-380 6 380 / 20hr 295 178 404 410 55.3 T5 / Af M8 × 18
    HTD6-420 6 420 / 20hr 295 178 404 410 56.8 T5 / Af M8 × 18
    HTD8-170 8 170 / 20hr 260 182 266 271 34.3 M8  
    HTD8-200 8 200/6hr 260 182 295 301 38.3 M8  
    HTD12-14 12 14/ 20hr 152 99 96 102 4 F1 / F2 /
    HTD12-20 12 20/ 20hr 181 77 167 167 6 T1 / d1 M5 ×: X
    HTD12-24 12 24/6hr 166 175 126 126 8.3 T2 M66
    HTD12-26 12 26/6hr 165 126 174 179 8.4 T2 M66
    HTD12-35 12 35//hr 196 130 155 167 10.5 T3 M6 1
    HTD12-40 12 40/6hr 198 166 174 174 14.2 T2 M66
    HTD12-55 12 55 / 20hr 229 138 208 212 16 T3 M6 1
    HTD12-70 12 70 / 20hr 350 167 178 178 23.3 T3 M6 1
    HTD12-75 12 75 / 20hr 260 169 208 227 25 T3 M6 1
    HTD12-85 12 85 / 20hr 260 169 208 227 26.1 T3 M6 1
    HTD12-90 12 90 / 20hr 307 169 211 216 28.2 T3 M6 1
    HTD12-100 12 100 / 20hr 307 169 211 216 30.2 T3 / T4 / AP M6 1
    HTD12-110 12 110 / 20hr 331 174 214 220 33.3 T4 / AP M8 × 18
    HTD12-120 12 120 / 20hr 407 173 210 233 39.2 T5 M8 × 18
    HTD12-135 12 135 / 20hr 344 172 280 285 41 T5 / ap M8 × 18
    HTD12-150 12 150 / 20hr 484 171 241 241 45.5 T4 M8 × 18
    HTD12-180 12 180 / 20hr 532 206 216 222 56 T4 M8 × 18
    HTD12-200 12 200/6hr 532 206 216 222 58.4 T4 M8 × 18
    HTD12-230 12 230 / 20hr 522 240 219 225 65 T5 M8 × 18
    HTD12-250 12 250 / 20hr 520 268 203 209 71 T5 M8 × 18
    HTD12-300 12 300 / 20hr 520 268 220 226 77 T5 M8 × 18
    E hoʻomaikaʻiʻia nā huahana me kaʻole o ka leka uila, eʻoluʻolu e kelepona no ke kūʻaiʻana no ka kiko'ī ma keʻano ikaika.

    Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou