Cg2v lōʻihi ke ola gel
p
Nā Palapala hōʻoia: ISO9001 / 14001/18001; CE / IeC 60896-21 / 22 / Iec 6142 aponoʻia
Hoʻonohonohoʻia ka CSPOWER TECLE CYCLE CLEEL BET FETERY no ka uku pinepineʻana i nā noi cyclic a me nā mea kūʻai aku ma lalo o nāʻenehana. Ma ka hoʻohuiʻana i ka mea i hoʻomohala houʻiaʻo Nano Sillic SiliLone Gel electrolyte me ka nui o ka nui o nā huapalapala kiʻekiʻe. Ua hōʻemi nuiʻia ka stratidice acid ma ka hoʻohuiʻana i ka gel silicone gel.
Cspower Hōʻailona | Nominial Voltage (v) | Hiki (ah) | Dimension (mm) | Ke kaumaha | Lāhui | Bot | |||
Lōʻihi | Tion | Ke kiʻekiʻe | Huina kiʻekiʻe | kgs | |||||
2v lōʻihi ka lōʻihi o ke olaʻana i ka pā uila | |||||||||
Cg2-200 | 2 | 200/8hr | 170 | 106 | 330 | 367 | 13.5 | T5 | M8 × 6 |
Cg2-300 | 2 | 300 / 10hr | 171 | 151 | 330 | 365 | 19 | T5 | M8 × 6 |
Cg2-400 | 2 | 400 / 10hr | 211 | 176 | 329 | 367 | 26.5 | T5 | M8 × 6 |
Cg2-500 | 2 | 500 / 10hr | 241 | 172 | 330 | 364 | 31.5 | T5 | M8 × 6 |
Cg2-600 | 2 | 600 / 10hr | 301 | 175 | 331 | 366 | 38 | T5 | M8 × 6 |
Cg2-800 | 2 | 800 / 10hr | 410 | 176 | 330 | 365 | 52 | T5 | M8 × 6 |
CG2-1000 | 2 | 1000 / 10hr | 475 | 175 | 328 | 365 | 62.5 | T5 | M8 × 6 |
Cg2-1200 | 2 | 1200 / 10hr | 475 | 175 | 328 | 365 | 69 | T5 | M8 × 6 |
Cg2-1500 | 2 | 1500 / 10hr | 401 | 351 | 342 | 378 | 97 | T5 | M8 × 6 |
CG2-2000 | 2 | 2000/1h | 491 | 351 | 343 | 383 | 130.5 | T5 | M8 × 6 |
Cg2-2500 | 2 | 2500 / 10hr | 712 | 353 | 341 | 382 | 180.5 | T5 | M8 × 6 |
CG2-3000 | 2 | 3000 / 10hr | 712 | 353 | 341 | 382 | 190.5 | T5 | M8 × 6 |
E nānā: E hoʻomaikaʻiʻia nā huahana me kaʻole o ka leka uila, eʻoluʻolu eʻoluʻolu e kūʻai aku i ke kūʻai aku cspower no kaʻikeʻana. |