LPR LifePOODOTPOODE no 19'R
p
Brand: CSPORW / OEM BRANT NO KA WAHINE NO KA WAIWAI
Lithium Maron
Ma muli o ka noi no ka ikaika o ka ikehu o ka ikehu, hoʻopakeleʻo CSPOWER i kahi kikowaena piha piha o nā'ōnaehana uila me ka nui Heʻuʻuku ka nui a me ka māmā i ke kaupaonaʻana, akā uaʻoi aku ka ikaika o ke ola, aʻoi aku ka nui o ka hapanui o ka hapanui o ka hanu. Me ka'ōnaehana hoʻonohonoho pono a me ka hilinaʻiʻana i kaʻoihana kālā Ma hope o nā makahiki e hana ai, ua loaʻa iā mākou kaʻike nui loa ma ka mana o ke mana, a e hoʻomau mākou e hāʻawi i nā huahana pāʻoihana maikaʻi.
Hōʻailona | Nominal Voltage (v) | Hiki (ah) | Dimension (mm) | ʻO ka paona Net | Kaumaha nui | ||
Lōʻihi | Tion | Ke kiʻekiʻe | kgs | kgs | |||
25.6vin ke ola ola | |||||||
Lipu24v50 | 25.6 | 50 | 365 | 442 | 88 | 16 | 18 |
Lur24v100 | 25.6 | 100 | 405 | 442 | 177 | 34 | 36 |
LPR24V2 | 25.6 | 200 | 573 | 442 | 210 | 57 | 59 |
48V ola ola | |||||||
Lipr48v50 | 48 | 50 | 405 | 442 | 133 | 33 | 35 |
Lipr48v100 | 48 | 100 | 475 | 442 | 210 | 53 | 55 |
KPr48v200 | 48 | 200 | 600 | 600 | 1000 | 145 | 147 |
51.2v Lifepopo4 | |||||||
Lipr48v50 | 51.2 | 50 | 405 | 442 | 133 | 25 | 27 |
Hai | 51.2 | 100 | 475 | 442 | 210 | 42 | 44 |
Lipr48v150 | 51.2 | 150 | 442 | 900 | 133 | 58 | 60 |
Lirk48v200h | 51.2 | 200 | 600 | 600 | 200 | 79 | 81 |
51.2n ola ola | |||||||
Lpw48v100h | 51.2 | 100 | 380 | 580 | 170 | 42 | 44 |
Lpw486150 [ | 51.2 | 150 | 750 | 580 | 170 | 62 | 64 |
Lpw48v200h | 51.2 | 200 | 800 | 600 | 250 | 82 | 84 |
Kpw486250 | 51.2 | 250 | 950 | 50 | 300 | 110 | 112 |
* Nānā: E hoʻololiʻia nā kiko'ī ma luna aʻe me kaʻole o ka leka hoʻomaopopoʻole,ʻo Cspower Referet i ka kuleana e wehewehe a me ka hoʻonuiʻana i kaʻike hope loa. |