Mea Hana Nui Ka Hana Kahahelu 12nʻOihana Hana Hana 3H 5AT 7AH Piʻi Kō Aglage Ke Aloha
p
Mālama mākou e like me kahi hui ikaika e hōʻoia ai e hiki iā mākou ke hāʻawi aku iāʻoe i ka maikaʻi maikaʻi loa a me ke kumukūʻai maikaʻi loa no ka mea kūʻai aku ma ke ala 12nKāleʻa Keʻai kaʻaila3A 5H 5H 5H 7H USH 9AH 9AH UND ACM RechargeableKāleʻa Keʻai kaʻaila, Ke manaʻo nei kā mākou manaʻo e "papa i ka papahele hou, e hele ana i ka waiwai", i ka wā e komo ai mākou e hoʻomaikaʻi me mākou
Hana mākou e like me kahi hui ikaika e hōʻoia ai e hiki iā mākou ke hāʻawi iāʻoe i ka maikaʻi maikaʻi loa a me ke kumukūʻai maikaʻi loa noʻO ka pā hale hanaʻo China, Kāleʻa Keʻai kaʻaila, Ua laweʻia kā mākou huahana a me nā hoʻoponopono. Mālama mauʻia kā mākou mea kūʻai aku me kā mākou pono maikaʻi, nā lawelawe kūʻai aku-ʻoihana a me nā kumukūʻai kūpono. ʻO kā mākou misionari, e hoʻomau i ka loaʻaʻana o kāu kūpaʻa ma o ka hoʻolaʻa mauʻana i kā mākou mea kūʻai aku a me nā mea kūʻai aku a me nā mea kūʻai aku a me nā mea kūʻai aku.
Hua'ōlelo: 12v, 6v
Hiki: 03v4ah ~ 12v250; 6v4hea ~ 6v12h
Hoʻolālā i ke ola lawelawe: 8-10 mau makahiki @ 25 ° C / 77 ° F.
Hart:Cspower/ OEM Brand no nā mea kūʻai aku
Nā Palapala hōʻoia: ISO9001 / 14001/18001; Ce / IeC 60896-21 / 22 / Iec 61427 / UL aponoʻia
Ua hoʻolālāʻia ka CSPwer CS Serically Free Free i nā papa hana Agm i hoʻolālāʻia me nā papa hana o Agm e loaʻa i nā papa hana o nā mana nui
Ua hoʻopaʻaʻia lākou a me ka mālama manuahi holoʻokoʻa
30% hou aku i ke ola cyclic ke ola ma o ka hanaʻana i nā mea hoʻohui
ʻO ka lōʻihi o ke ola lōʻihi o 10 mau makahiki i keʻano o ke ahi
ʻO ka papa pā pōhaku nui me ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe tin low calcium alloy
Ka laulā ākea ākea mai -15 ° C e 45 ° C
3% uku haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa
ʻO ka hana maikaʻi loa maikaʻi loa: a hiki i nā 750 mau kāleka @ 50% dod
ʻO ka maikaʻi o ke ola wikiwiki wikiwiki
ʻO ka pā maikaʻi maikaʻi - kiʻekiʻe kīwī nui sn low snid me ka paste kūikawā
Kūʻai maikaʻi - CLALANCED PB-F GRID no ka hoʻomaikaʻi houʻana i ka hana uku
Sexarator - Advanced Agm Rairator no ka hoʻolālāʻana o ke poʻo kiʻekiʻe
Eleele
ʻO ka pahu pahu pahu a uhi i ka pale kaua -fire e kū'ē ana, ka hōʻike wai
Nā Kūlana Kūʻai -ʻelua mau'āpana epoxy Resin
E hōʻoluʻolu i ka Valve - hoʻopau me ka hoʻopiliʻana i ka mea paʻa
1
2
3.ʻO ka hoʻonuiʻana i ka uku uila uila: -3MV / ° C / cel l
4. E lele i nā Roltage Rub: 2.27 a 2.30 V / Cell @ 20 ~ 25 ° C
5
6. Max. Ua hāʻawiʻia i kēia manawa: 0.25c
Nā lako mana kūponoʻole (luna); Nā'ōnaehana hoʻololi i nā'ōnaehana pilikia; Nā'ōnaehana alarr, nā kamepiula; Nā'ōnaehana palekana a me nā'ōnaehana palekana; Nā'ōnaehana kelepona; Inverter; Nā'ōnaehana hoʻohui Nā pono hana; Nā lako mea hana; Kālā kālā; ʻO nā mea hana uila; Nā mīkini kuhikuhi i nā mīkini kuhikuhi; Kāohi i nā mea hana; Hoʻopili i nā uila uila a me nā mea nohoʻole; Nā mea hana maʻamau; Nā mea kanu manu; Nā lako lāʻau lapaʻau; Nā kukui Cine & nā kukui wikiō; Nā mea hoʻopaʻa inoa leka uila a me nā wikiō; Nā mīkini kūʻai; Nā mea pāʻani; Nā mea hana maʻamau; Nā mīkini kūʻai; ʻO nā mea hana'ē aʻe a iʻole nā mea hana mana nui.We hana mau e like me ka hui pūʻana e hiki ai iā mākou ke hāʻawi aku i ka pāʻoihanaʻoi aku ka maikaʻi ʻO ka manaʻoʻo "kalaʻiʻana i ka papahele hou, e hele ana i ka waiwai", i ke komoʻana, ke kono nui nei mākou iāʻoe e hoʻomaikaʻi me mākou
Ka hōʻano nuiʻO ka pā hale hanaʻo China, Ke kaʻa kaʻa kaʻa, nā huahana a me nā mea hoʻoponopono a me nā hopena i laweʻia i ke ao honua. Mālama mauʻia kā mākou mea kūʻai aku me kā mākou pono maikaʻi, nā lawelawe kūʻai aku-ʻoihana a me nā kumukūʻai kūpono. ʻO kā mākou misionari, e hoʻomau i ka loaʻaʻana o kāu kūpaʻa ma o ka hoʻolaʻa mauʻana i kā mākou mea kūʻai aku a me nā mea kūʻai aku a me nā mea kūʻai aku a me nā mea kūʻai aku.
Cspower Hōʻailona | Nominial Voltage (v) | Hiki (AH) | Dimension (mm) | Ke kaumaha | Lāhui | Bot | |||
Lōʻihi | Tion | Ke kiʻekiʻe | Huina kiʻekiʻe | kgs | |||||
Mālamaʻia ka mālamaʻana i ke alakaʻiʻana i ka pā uila ma waena o ka pā hale 6v 12v | |||||||||
Cs6-4.0 | 6 | 4 / 20hr | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.7 | F1 / F2 /ʻoki | / |
Cs6-4.5 | 6 | 4.5 / 20hr | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.75 | F1 / F2 /ʻoki | / |
Cs6-5 | 6 | 5 / 20hr | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.8 | F1 / F2 | / |
Cs6-7.0 | 6 | 7/6hr | 151 | 34 | 95 | 101 | 1.15 | F1 / F2 | / |
Cs6-10 | 6 | 10/ 20hr | 151 | 50 | 94 | 100 | 1.6 | F1 / F2 | / |
Cs6-12 | 6 | 12/1hr | 151 | 50 | 94 | 100 | 175 | F1 / F2 | / |
Cs12-4 | 12 | 4 / 20hr | 90 | 70 | 101 | 107 | 135 | F1 / F2 | / |
Cs12-4.5 | 12 | 4.5 / 20hr | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.48 | F1 / F2 | / |
Cs12-5 | 12 | 5 / 20hr | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.58 | F1 / F2 | / |
Cs12-6.5 | 12 | 6.5 / 20hr | 151 | 65 | 94 | 100 | 1.9 | F1 / F2 | / |
Cs12-7.0 | 12 | 7/6hr | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.05 | F1 / F2 | / |
Cs12-7.2 | 12 | 7.2 / 20hr | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.15 | F1 / F2 | / |
Cs12-7.5 | 12 | 7.5 / 20hr | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.2 | F1 / F2 | / |
Cs12-9 | 12 | 9 / 20hh | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.4 | F1 / F2 | / |
Cs12-10 | 12 | 10/ 20hr | 152 | 99 | 96 | 102 | 3.2 | F1 / F2 | / |
Cs12-12 | 12 | 12/1hr | 152 | 99 | 96 | 102 | 3.5 | F1 / F2 | / |
Cs12-15 | 12 | 15 / 20hh | 152 | 99 | 96 | 102 | 3.8 | F1 / F2 | / |
CS12-17 / 18 | 12 | 17/18 / 20hr | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.2 | T1 | M5 × 16 |
Cs12-20 | 12 | 20/ 20hr | 181 | 77 | 167 | 167 | 6 | T2 | M6 1 |
Cs12-24 | 12 | 24 / 10hh | 166 | 126 | 174 | 174 | 7.7 | T2 | M6 1 |
Cs12-26 | 12 | 26 / 10hh | 166 | 175 | 126 | 126 | 8.3 | T2 | M6 1 |
Cs12-35 | 12 | 35/: 10hr | 196 | 130 | 155 | 167 | 10 | T2 | M6 1 |
CS12-38 / 40 | 12 | 40/ 10hr | 198 | 166 | 172 | 172 | 12.3 | T2 | M6 1 |
Cs12-45 | 12 | 45 / 10hr | 198 | 166 | 174 | 174 | 13 | T2 | M6 1 |
Cs12-50 | 12 | 50/6hr | 229 | 138 | 208 | 212 | 15.5 | T3 | M6 1 |
Cs12-55 | 12 | 55 / 10hr | 229 | 138 | 208 | 212 | 16.2 | T3 | M6 1 |
Cs12-65 | 12 | 65 / 10hh | 350 | 167 | 178 | 178 | 20.5 | T3 | M6 1 |
Cs12-70 | 12 | 70 / 10hh | 350 | 167 | 178 | 178 | 21.5 | T3 | M6 1 |
Cs12-75 | 12 | 75 / 10hr | 260 | 169 | 211 | 215 | 22 | T3 | M6 1 |
Cs12-80 | 12 | 80 / 10hr | 260 | 169 | 211 | 215 | 23.5 | T3 | M8 × 16 |
Cs12-85 | 12 | 85 / 10hr | 331 | 174 | 214 | 219 | 25 | T3 | M6 1 |
Cs12-100c | 12 | 100 / 20hr | 307 | 169 | 211 | 216 | 27 | T3 | M6 1 |
Cs12-100a | 12 | 100 / 10hr | 331 | 174 | 214 | 219 | 29 | T4 | M6 1 |
Cs12-120b | 12 | 120 / 10hr | 407 | 173 | 210 | 233 | 33 | T5 | M8 × 16 |
Cs12-120 | 12 | 120 / 10hr | 407 | 173 | 210 | 233 | 34 | T5 | M8 × 16 |
Cs12-135 | 12 | 135 / 10hh | 341 | 173 | 283 | 288 | 41 | T5 | M8 × 16 |
Cs12-150b | 12 | 150 / 20hr | 484 | 171 | 241 | 241 | 41 | T4 | M8 × 16 |
Cs12-150a | 12 | 150 / 10hr | 484 | 171 | 241 | 241 | 43.5 | T4 | M8 × 16 |
Cs12-160 | 12 | 160 / 10hr | 532 | 206 | 216 | 222 | 48.5 | T4 | M8 × 16 |
Cs12-180 | 12 | 180 / 10hr | 532 | 206 | 216 | 222 | 53 | T4 | M8 × 16 |
Cs12-200b | 12 | 200/6hr | 522 | 240 | 219 | 225 | 56 | T5 | M8 × 16 |
Cs12-200A | 12 | 200/8hr | 522 | 240 | 219 | 225 | 58.2 | T5 | M8 × 16 |
Cs12-230 | 12 | 230 / 10hr | 522 | 240 | 219 | 225 | 61 | T5 | M8 × 16 |
Cs12-250 | 12 | 250 / 10hr | 520 | 268 | 220 | 225 | 70 | T5 | M8 × 16 |
E nānā: E hoʻomaikaʻiʻia nā huahana me kaʻole o ka leka uila, eʻoluʻolu eʻoluʻolu e kūʻai aku i ke kūʻai aku cspower no kaʻikeʻana. |